
H.Lukmanul Hakim, S.Ag, M.Pd.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺِ
أَمّا بَعْدُ
Alhamdulillah, ungkapan perdana sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua fihak yang membantu pengelolaan website MAN 1 KOTA BEKASI sebagai sarana publikasi dimana kedudukan madrasah yang sekarang ini berkembang.
Tekhnologi dan informasi yang semakin menyebar, bahkan suka atau tidak suka kita tidak bisa lepas dari keduanya,
oleh karena itu MAN 1 KOTA BEKASI mengharapkan bahwa website ini menjadikan sarana untuk memberikan keleluasaan dalam berkarya, berkreasi untuk mendapatkan peningkatan prestasi baik dari aspek akademis maupun non-akademis.
Ada 3 hal yang menjadi kekuatan besar MAN 1 KOTA BEKASI, sebagai klaster madrasah akademis yaitu :
1.Madrasah sebagai wahana pembelajaran dalam aspek keilahian (ketuhanan), oleh karena itu, maka madrasah ini mempunyai moto belajar ikhlas dalam ibadah mudahan-mudahan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam pembelajaran akan menjadi tuntunan dalam melaksanakaan kegiatan apapun didunia maupun di yaumil akhir nanti.
2.Pembelajaran secara akademis maka moto MAN 1 KOTA BEKASI belajar cerdas dalam kompetensi, mudahan-mudahan website ini menjadi bagian penunjang untuk meningkatkan prestasi akademis baik siswa maupun guru warga masyarakat khususnya Kota Bekasi.
3.Moto madrasah yang ingin kita canangkan adalah dalam aspek kinerja, belajar ikhlas dalam beribadah, mudahan-mudahan apa yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian dan kepastian kita untuk mendapatkan berkah dari Allah ﷻ .
Akhir kalam "Tak Ada Gading Yang Tak Retak" Kesempurnaan hanyalah milik Allah ﷻ , mudahan-mudahan website ini bisa bermanfaat dan juga menjadikan MAN 1 KOTA BEKASI : Madrasah lebih baik Lebih baik Madrasah, Madrasah Maju Bermutu Mendunia • Bekasi, 30 Maret 2023
Pendaftar
No. | tgl. daftar | nama | nisn | ekstra | status | asal sekolah | no. kontak | keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | •••• | Reguler | •••• | Belum Diverifikasi | ||||
2 | Senin, 21 April 2025 | Anindhita Galuh Ayuningtyas | 0096••••28 | Pramuka | Prestasi | MTs Swasta Attaqwa 10 Terpadu Bekasi | 085••••1348 | Belum Diverifikasi |
3 | Senin, 21 April 2025 | Putera Faric Justin Simaremare | 0106••••74 | Basket | Reguler | Smpit global prima Islamic school | 081••••7009 | Belum Diverifikasi |
4 | Senin, 21 April 2025 | Ibni Naufal Raffa Susanto | 0092••••64 | Reguler | MTSN 1 Kota Bekasi | 088••••7156 | Belum Diverifikasi | |
5 | Senin, 21 April 2025 | Aulia Rafania putri | 0104••••41 | Prestasi | Mts Attaqwa 03 babelan | 085••••0610 | Belum Diverifikasi | |
6 | Senin, 21 April 2025 | Ardila Aviliani | 0107••••15 | Pramuka | Reguler | MTs Pink 03 | 082••••9124 | Belum Diverifikasi |
7 | Senin, 21 April 2025 | Syarmila Aliyatussalwa | 3096••••51 | Pramuka | Prestasi | MTs Swasta At-Taqwa 16 | 082••••6298 | Belum Diverifikasi |
8 | Senin, 21 April 2025 | Rininta Intania Hartanto | 3100••••35 | Pramuka | Prestasi | MTs Swasta Attaqwa Babelan Bekasi | 085••••882 | Belum Diverifikasi |
9 | Senin, 21 April 2025 | Aurelia belva caroline | 3101••••07 | Reguler | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 085••••0656 | Belum Diverifikasi | |
10 | Senin, 21 April 2025 | Aulia Zhavira Putri | 3105••••43 | Taekwondo | Reguler | SMP Qur'an elTAHFIDH Kab Bogor | 082••••4566 | Belum Diverifikasi |
11 | Senin, 21 April 2025 | Jamilah Hasni Mulyani | 0102••••49 | Seni | Prestasi | MTs Swasta Attaqwa 03 Babelan | 083••••1521 | Belum Diverifikasi |
12 | Senin, 21 April 2025 | Zidni Ashila Anindya Hidayat | 0108••••87 | Reguler | MTs Negeri 1 kota Bekasi | 081••••8827 | Belum Diverifikasi | |
13 | Senin, 21 April 2025 | Retno Yumna Assilmi | 0108••••25 | Seni | Reguler | SMPIT Avicenna | 081••••2549 | Belum Diverifikasi |
14 | Senin, 21 April 2025 | DEVY IZZAH KHOIRUNNISA | 0096••••89 | Pramuka | Prestasi | SMP ISLAM TERPADU ALMANAR | 089••••9091 | Belum Diverifikasi |
15 | Senin, 21 April 2025 | Alya Riski Sabria | 0103••••00 | Reguler | SMP Islam Panglima Besar Soedirman | 081••••9443 | Belum Diverifikasi | |
16 | Senin, 21 April 2025 | Octavia Septriasa Ramadhani | 0092••••44 | Prestasi | SMP Islam Terpadu Avicenna | 081••••1622 | Belum Diverifikasi | |
17 | Senin, 21 April 2025 | Faiza Aziza Fardian | 0102••••41 | PMR | Reguler | SMP Negeri 1 Bekasi | 081••••4105 | Belum Diverifikasi |
18 | Senin, 21 April 2025 | Nadhif zachary | 0099••••43 | OSIS | Reguler | Smpit Baiturrahman | 085••••9682 | Belum Diverifikasi |
19 | Senin, 21 April 2025 | Asyifa Fawzia Adillah | 0103••••28 | Paskibra | Reguler | MTSN 1 KOTA BEKASI | 081••••3747 | Belum Diverifikasi |
20 | Senin, 21 April 2025 | Deva Raditya Adam | 0109••••56 | Basket | Reguler | MTs Al Hassan Bekasi | 081••••8584 | Belum Diverifikasi |
21 | Senin, 21 April 2025 | Nabila Hasna Sulistiowati | 0114••••89 | PMR | Reguler | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 081••••3276 | Belum Diverifikasi |
22 | Senin, 21 April 2025 | ALMEERA CAHYA SENJA | 0091••••60 | OSIS | Reguler | SMP GLOBAL PRIMA ISLAMIC SCHOOL | 085••••0836 | Belum Diverifikasi |
23 | Senin, 21 April 2025 | Kenzie Zhafran Kusuma Ishwara Haque | 3105••••99 | Afirmasi | SMP ATTAQWA 10 Bekasi | 082••••6190 | Belum Diverifikasi | |
24 | Senin, 21 April 2025 | Nadine Farras Ayu Ardiyanti | 3095••••82 | PMR | Reguler | MTsN 1 kota Bekasi | 082••••9900 | Belum Diverifikasi |
25 | Senin, 21 April 2025 | kayzalitha Sagita | 0104••••08 | Drumband | Reguler | SMP NEGERI 13 TAMBUN SELATAN | 082••••6560 | Belum Diverifikasi |
26 | Senin, 21 April 2025 | SAKHA FATHI FAUZAN | 0106••••55 | OSIS | Prestasi | SMP IT GLOBAL MADANI BEKASI | 085••••1978 | Belum Diverifikasi |
27 | Senin, 21 April 2025 | ikrima nurul tsani | 0093••••84 | Pramuka | Reguler | SMP ISLAM ANNUR KOTA BEKASI | 085••••6506 | Belum Diverifikasi |
28 | Senin, 21 April 2025 | Salsabila Nadhifah Aqilah | 0109••••60 | Afirmasi | MTs Miftahul Huda | 089••••3531 | Belum Diverifikasi | |
29 | Senin, 21 April 2025 | Nabila Azalia Desrika | 0097••••93 | Tari | Prestasi | MTs Anndia Al Islamy | 081••••6325 | Belum Diverifikasi |
30 | Senin, 21 April 2025 | Gilbran Muhammad Razan | 0099••••13 | Prestasi | SMP IT HANIYA | 085••••9172 | Belum Diverifikasi | |
31 | Senin, 21 April 2025 | Nabil Setia Ramadhan | 0098••••92 | Bulutangkis | Prestasi | MTs Swasta Attaqwa Putra Bekasi | 081••••048 | Belum Diverifikasi |
32 | Senin, 21 April 2025 | Mariq Ahmad Al-Gifari | 0099••••77 | Futsal | Prestasi | SMPN 21 KOTA BEKASI | 082••••5788 | Belum Diverifikasi |
33 | Senin, 21 April 2025 | Muhamad bayu putra pratama | 3092••••49 | Reguler | MTs Negeri Satu Kota Bekasi | 081••••0554 | Belum Diverifikasi | |
34 | Senin, 21 April 2025 | Aretha Rivani | 0106••••85 | KIR | Reguler | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 085••••4855 | Belum Diverifikasi |
35 | Senin, 21 April 2025 | Muqtyana Ayu Wardhani | 0105••••51 | Pramuka | Reguler | SMPIT Prestasi Cendikia | 081••••0512 | Belum Diverifikasi |
36 | Senin, 21 April 2025 | CLAUDIA PADILAH PUTRI | 0106••••24 | Silat | Prestasi | SMPN 2 TAMBUN UTARA | 089••••2637 | Belum Diverifikasi |
37 | Senin, 21 April 2025 | Mazaya Lin Khidhob | 3101••••06 | OSIS | Reguler | SMP Al-Kautsar | 085••••0330 | Belum Diverifikasi |
38 | Senin, 21 April 2025 | Muhamad Haidar Bahrun | 3105••••70 | Basket | Reguler | Mts Attaqwa Putra | 085••••683 | Belum Diverifikasi |
39 | Senin, 21 April 2025 | Sophi Enesia | 0091••••39 | KIR | Afirmasi | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 089••••6560 | Belum Diverifikasi |
40 | Senin, 21 April 2025 | Shabrina Adilah Jelita | 0106••••95 | Reguler | SMP Global Prima islamic school | 085••••3383 | Belum Diverifikasi | |
41 | Senin, 21 April 2025 | Ghefira Zahira Shofa | 0103••••92 | Reguler | MTs Swasta Sahid Bogor | 081••••592 | Belum Diverifikasi | |
42 | Senin, 21 April 2025 | Tajkiyatul Aulia Putri | 0096••••34 | Reguler | MTs Annida Al Islamy | 081••••4185 | Belum Diverifikasi | |
43 | Senin, 21 April 2025 | Khaliesah Yasmine Atha | 0109••••23 | Prestasi | SMP Harapan Baru | 085••••2455 | Belum Diverifikasi | |
44 | Senin, 21 April 2025 | Alif Ramadhan Putra | 0104••••98 | Reguler | SMP MODEL ARRIYADH INSAN CENDIKIA | 085••••4651 | Belum Diverifikasi | |
45 | Senin, 21 April 2025 | Fauzan Azima | 0093••••80 | Prestasi | SMP PLUS AT-TAQWA 12 | 082••••8060 | Belum Diverifikasi | |
46 | Senin, 21 April 2025 | WINONA KHANSA ALVINA | 0106••••77 | Reguler | SMP NEGERI 21 BEKASI | 089••••5604 | Belum Diverifikasi | |
47 | Senin, 21 April 2025 | JANITRA JANNAH | 0096••••90 | Reguler | SMPiT GLOBAL MADANI | 081••••250 | Belum Diverifikasi | |
48 | Senin, 21 April 2025 | Kinanti Putri Widiyatno | 0109••••20 | Pramuka | Prestasi | SMP IT AL MANAR | 088••••3784 | Belum Diverifikasi |
49 | Senin, 21 April 2025 | Fachry dirli Chairil | 0108••••70 | Pecinta | Prestasi | SMP IT Mutiara Hikmah | 081••••2030 | Belum Diverifikasi |
50 | Senin, 21 April 2025 | RAISYA HAZIQ AL FARISI | 0105••••95 | Futsal | Reguler | Mts swasta Darul Mughni Almaliki | 085••••9852 | Belum Diverifikasi |
51 | Senin, 21 April 2025 | YASMINE PUTRI ACHMAD RIDHO | 0104••••69 | Reguler | SMP ISLAM PB SOEDIRMAN BEKASI | 081••••0306 | Belum Diverifikasi | |
52 | Senin, 21 April 2025 | Ratna Tri Astuti Meiswara | 0102••••62 | Reguler | Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam | 085••••6787 | Belum Diverifikasi | |
53 | Senin, 21 April 2025 | SUNNY QADAFFY OZOVORTA | 0101••••74 | Volly | Reguler | SMP NEGRI 21 BEKASI | 085••••7768 | Belum Diverifikasi |
54 | Senin, 21 April 2025 | Lula Muzdiya Syafitri | 0101••••90 | Band | Reguler | SMP Negeri 25 Kota Bekasi | 085••••106 | Belum Diverifikasi |
55 | Senin, 21 April 2025 | Adhrea Nadhira Putri Prihadi | 0096••••62 | Prestasi | SMPIT ALMANAR | 089••••8161 | Belum Diverifikasi | |
56 | Senin, 21 April 2025 | Latania Aisyah Tuzzahra | 0105••••28 | KIR | Prestasi | SMPIT 31 Al Azhar Summarecon Bekasi | 085••••2468 | Belum Diverifikasi |
57 | Senin, 21 April 2025 | Ayrafasha Chairani Ul Azizah | 0102••••16 | Prestasi | SMPIT Zamzam Kurnia | 085••••7354 | Belum Diverifikasi | |
58 | Senin, 21 April 2025 | Gibran Hafidz A | 0108••••51 | Bulutangkis | Reguler | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 081••••1681 | Belum Diverifikasi |
59 | Senin, 21 April 2025 | Ridho Anugra Putranto | 0094••••20 | Futsal | Reguler | Mts Nurul Azhar | 087••••1420 | Belum Diverifikasi |
60 | Senin, 21 April 2025 | Liza Tanjila | 0109••••12 | OSIS | Reguler | SMPIT HANIYA | 089••••056 | Belum Diverifikasi |
61 | Senin, 21 April 2025 | Desiana Eka Nuraini | 0092••••12 | Pramuka | Reguler | SMPIT Prestasi Cendekia | 087••••3339 | Belum Diverifikasi |
62 | Senin, 21 April 2025 | Darrell Hafizh Almarra | 0101••••13 | Futsal | Prestasi | SMP Negeri 21 Kota Bekasi | 089••••9728 | Belum Diverifikasi |
63 | Senin, 21 April 2025 | Syakira Fitri Nafilah | 0096••••76 | Band | Reguler | Mts Swasta Attaqwa putri Bekasi | 085••••604 | Belum Diverifikasi |
64 | Senin, 21 April 2025 | Kurnia Putri Khairunnisa | 0104••••67 | Prestasi | SMP NEGERI 44 EMPAT KOTA BEKASI | 089••••4024 | Belum Diverifikasi | |
65 | Senin, 21 April 2025 | Rifky Rasyid Athaya | 0105••••86 | Prestasi | SMP Quran El Tahfidh Bogor | 085••••6150 | Belum Diverifikasi | |
66 | Senin, 21 April 2025 | HILMA KHOERUNISA | 0095••••24 | OSIS | Prestasi | MTs Man'baul Huda | 082••••9887 | Belum Diverifikasi |
67 | Senin, 21 April 2025 | SALSYABILLA AL CHALISTA | 0095••••74 | Reguler | MTs NEGERI 1 KOTA BEKASI | 081••••3308 | Belum Diverifikasi | |
68 | Senin, 21 April 2025 | Dimitri Ghifaria Qaleisyah | 0102••••49 | Volly | Reguler | Ponpes At-Taqwa Putri | 081••••485 | Belum Diverifikasi |
69 | Senin, 21 April 2025 | AZZURA KAYLA MUTIARA ASITA | 0105••••86 | Prestasi | MTS ANNAJAH PESANTREN ISLAM HIDAYATUNNAJAH | 089••••940 | Belum Diverifikasi | |
70 | Senin, 21 April 2025 | Azzam Daffa Pratama | 0106••••06 | OSIS | Reguler | SMP Negri 18 Kota Bekasi | 085••••5559 | Belum Diverifikasi |
71 | Senin, 21 April 2025 | Muhammad Rizky Dwiyantoro | 0092••••80 | Reguler | Mtsn 1 kota bekasi | 081••••3238 | Belum Diverifikasi | |
72 | Senin, 21 April 2025 | Malika Nara Satti | 3109••••29 | Reguler | MTS Negeri 1 Kota Bekasi | 081••••2528 | Belum Diverifikasi | |
73 | Senin, 21 April 2025 | Ainun Khaira | 0102••••14 | Pramuka | Reguler | SMPIT Assuadaa | 085••••8793 | Belum Diverifikasi |
74 | Senin, 21 April 2025 | Nasywa Alifah Cahaya Putri | 0103••••17 | Prestasi | SMP HARAPAN BARU | 089••••5410 | Belum Diverifikasi | |
75 | Senin, 21 April 2025 | Farany Qurrotu'ainii | 0105••••07 | OSIS | Prestasi | SMP NEGERI 6 TAMBUN UTARA | 085••••1857 | Belum Diverifikasi |
76 | Senin, 21 April 2025 | Rangga Nauval Rafif | 0101••••42 | Futsal | Reguler | SMPIT prestasi cendikia | 081••••0167 | Belum Diverifikasi |
77 | Senin, 21 April 2025 | Eka Rahmawati | 0109••••65 | PMR | Reguler | MTs Negri 1 Kota Bekasi | 082••••2781 | Belum Diverifikasi |
78 | Senin, 21 April 2025 | Muhammad jabbarul syamsi | 0096••••50 | Pramuka | Reguler | MTs Negeri 1 kota bekasi | 085••••9719 | Belum Diverifikasi |
79 | Senin, 21 April 2025 | NURUL AINI CANIA | 0109••••04 | Silat | Afirmasi | SMPN44KOTABEKASI | 081••••2420 | Belum Diverifikasi |
80 | Senin, 21 April 2025 | RISKA AMELIA LATEF | 3109••••50 | Volly | Reguler | MTs Attaqwa 10 terpadu | 081••••9750 | Belum Diverifikasi |
81 | Senin, 21 April 2025 | Almaydah auliah hanum | 0104••••36 | Reguler | Mts Nurul huda | 089••••6909 | Belum Diverifikasi | |
82 | Senin, 21 April 2025 | Dhafina Aini Fajriyah | 0091••••53 | Reguler | MTsN 01 Kota Bekasi | 081••••9110 | Belum Diverifikasi | |
83 | Senin, 21 April 2025 | Ayuni Azwa Safrina | 0104••••51 | Pramuka | Prestasi | SMP Islam Al Manar | 085••••6778 | Belum Diverifikasi |
84 | Senin, 21 April 2025 | Tsani Rafa Muhammad Alpendo | 0092••••38 | Futsal | Reguler | Smpn 44 Kota Bekasi | 082••••5611 | Belum Diverifikasi |
85 | Senin, 21 April 2025 | Jasmine Firlia Azzahra | 3092••••26 | Seni | Reguler | Mts swasta At-Taqwa 03 Bekasi | 088••••9843 | Belum Diverifikasi |
86 | Senin, 21 April 2025 | SAFAFAZ AKMA FADIL | 0108••••14 | Futsal | Reguler | SMPN 3TANBUN UTARA | 089••••5620 | Belum Diverifikasi |
87 | Senin, 21 April 2025 | TITANIA OCTAVIANI | 0105••••33 | Taekwondo | Reguler | SMP ISLAM PB SOEDIRMAN | 081••••5046 | Belum Diverifikasi |
88 | Senin, 21 April 2025 | Afdal Aqillah Wardhana | 0104••••78 | Reguler | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 081••••0626 | Belum Diverifikasi | |
89 | Senin, 21 April 2025 | Salsabila Nadhifah | 0103••••25 | Volly | Reguler | MTS Negeri 1 Kota Bekasi | 089••••2598 | Belum Diverifikasi |
90 | Senin, 21 April 2025 | Agha Khalish Prayoga | 0101••••37 | Reguler | SMPIT. Baiturrahman | 085••••8200 | Belum Diverifikasi | |
91 | Senin, 21 April 2025 | Haura Fatimah Azahra | 0106••••24 | Pramuka | Reguler | SMP Islam PB Soedirman | 081••••0074 | Belum Diverifikasi |
92 | Senin, 21 April 2025 | Fitria aliza syarif | 0094••••18 | Reguler | MTs Negri Kota Bekasi | 857••••492 | Belum Diverifikasi | |
93 | Senin, 21 April 2025 | Dzaky Rizqullah | 0104••••86 | Reguler | SMPIPB. Sudirman Bekasi | 088••••2679 | Belum Diverifikasi | |
94 | Senin, 21 April 2025 | Regiena Aqiilah Fierdyan Marpaung | 0104••••97 | Basket | Reguler | MTs Negeri 1 Kota Bekasi | 081••••4600 | Belum Diverifikasi |
95 | Senin, 21 April 2025 | Kafka Hilmiy Nafiandra | 0102••••08 | Silat | Prestasi | Karena pendidikan di MAN 1 kota Bekasi bagus, | 088••••1629 | Belum Diverifikasi |
96 | Senin, 21 April 2025 | Fabio Abrar Fauzan | 0102••••72 | Bulutangkis | Reguler | MTs Swasta Attaqwa Putra Bekasi | 081••••765 | Belum Diverifikasi |
97 | Senin, 21 April 2025 | Reyfan Ramadan | 0108••••83 | Hadroh | Afirmasi | SMP Negeri 44 Bekasi | 088••••2858 | Belum Diverifikasi |
98 | Senin, 21 April 2025 | Zanova Zahwa | 3102••••83 | Jurnalis | Reguler | SMPN 21 KOTA BEKASI | 089••••1876 | Belum Diverifikasi |
99 | Senin, 21 April 2025 | Raisya Khanza Hartanto | 0101••••85 | OSIS | Prestasi | MTs Swasta Al Riyadl Cipanas | 082••••8949 | Belum Diverifikasi |
100 | Senin, 21 April 2025 | Alaiza azwalifatul azhariz | 0105••••68 | PMR | Afirmasi | Mts Nurul Anwar | 089••••159 | Belum Diverifikasi |
101 | Senin, 21 April 2025 | Ilham Marwan Insani | 0105••••53 | Prestasi | SMPIT Avicenna | 085••••3946 | Belum Diverifikasi | |
102 | Senin, 21 April 2025 | Ahmad Akmal Fauzi | 0095••••59 | Reguler | SMPN 42 Kota Bekasi | 081••••6666 | Belum Diverifikasi | |
103 | Senin, 21 April 2025 | Nakeisha davia | 0105••••42 | Reguler | SMP Global prima islamic scholl | 081••••1993 | Belum Diverifikasi | |
104 | Senin, 21 April 2025 | Muhammad Arif Haikal | 3104••••38 | Olahraga | Prestasi | MTSS AT TAQWA 10 | 081••••6010 | Belum Diverifikasi |
105 | Senin, 21 April 2025 | Adnan Febrian ilham Forinti | 0105••••87 | Futsal | Reguler | SMP ISLAM PB SOEDIRMAN | 085••••5773 | Belum Diverifikasi |
106 | Senin, 21 April 2025 | NAYLA MAHARANI | 0095••••54 | Tari | Reguler | SMPN 44 KOTA BEKASI | 089••••5499 | Belum Diverifikasi |
107 | Senin, 21 April 2025 | Ana Ummu Sakinah | 0116••••61 | Drumband | Reguler | MTs Swasta Darunnajah Ulujami | 089••••5907 | Belum Diverifikasi |
Contact
Contact Us
Location:
Taman Wisma Asri Jl. Markisa Raya II No.3 Teluk Pucung Bekasi Utara 17121
Email:
man1kotabekasi@gmail.com
Call:
6281779021771